CLASIFICACION DE EMPRESAS EN EL SALVADOR POR CANITIDAD DE EMPLEOS
MICROEMPRESA HASTA 4 EMPLEOS
PEQUEÑA EMPRESA HASTA 49 EMPLEOS
MEDIANA EMPRESA HASTA 99 EMPLEOS
GRAN EMPRESA MAS DE 99 EMPLEOS
FUENTE: FUNDAPYME
EL SALVADOR
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
CANTIDAD DE EMPLEADOS, ACTIVO FIJO, ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍA, MERCADO
Tamaño | Empleados | Activo fijo | Organización | Tecnología | Participación en el Mercado |
Micro | De | Informal | Artesanal | Consumo final | |
Pequeña | De | Hasta $85,714.28 | Dos niveles | Rudimentaria | Local |
Mediana | De | Hasta $228,571.42 | Tres niveles | Bajo nivel tecnológico | Nacional o Regional |
Grande | Más de 100 | Mayor de $228,571.42 | Más de tres niveles | Altamente sofisticado | Mundial |
EL SALVADOR
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR CANTIDAD DE EMPLEADOS Y ACTIVOS
Clasificación de las empresas | Criterio institucional. | |
Nº de empleados | Monto de los activos de las empresas | |
Micro Empresa | De 1 a 10 | No excede de $11,428.57 |
Pequeña empresa | De 11 a 19 | Cuyo activo total es inferior a $85,714.42 |
Mediana Empresa | De 20 a 99 | Cuyo total de activos no excede los $228,571.41 |
Gran Empresa | De 100 a mas empleados | Cuyo total de activos sea mayor de $228,571.41 |
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA
EL SALVADOR
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
PERSONAL REMUMERADO Y VENTAS BRUTAS ANUALES
Clasificación | Personal Remunerado | Ventas Brutas Anuales/ Ingresos Brutos Anuales |
Microempresa | Hasta 10 empleados | Hasta $70, 000.00 |
Pequeña Empresa | Hasta 50 empleados | Hasta $800, 000.00 |
Mediana Empresa | Hasta 100 empleados | Hasta $7.0 millones |
Gran Empresa | Más de 100 empleados | Más de $7.0 millones |
FUENTE: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR
REFERENCIAS
- Manual de cuentas nacionales, Banco Central de Reserva. 2005
- http://www.bcr.gob.sv”
· Generalidades de la mediana empresa manufacturera de productos plásticos en El Salvador
· FUSADES. Fundación Salvadoreña para el desarrollo empresarial , "Boletín económico y social" N° 66
· Pequeña Empresa, “La Cámara de Comercio”; http://www.camarasal.com/pymes.php
· Misión, Valores, “La Cámara de Comercio”; http://www.camarasal.com/mision.php
(...)
Tomado de:
Post: 25 de agosto de 2010