*
Sobre el crecimiento económico de El Salvador 2000-2018
Evaristo Hernández
El crecimiento económico de El Salvador, si lo vemos por períodos presidenciales, en las décadas del 2000 al 2009 durante los dos períodos presidenciales de ARENA y del 2009 al 2018 durante los dos períodos presidenciales del FMLN y medido por la tasa de crecimiento del PIB ha mostrado un comportamiento diferenciado.
Tomo como base de la medición las década del 2000 al 2009 que cubre los períodos presidenciales de Francisco Flores y de Elías Saca. Y del 2010 al 2018 (no tengo cifras para el corriente año 2019) que cubre los períodos presidenciales de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén.
El promedio de la tasa de crecimiento del PIB durante los períodos de ARENA fue de 1.5% y durante los períodos del FMLN fue del 2.4%.
Es de hacer notar que el FMLN recibió en el año 2009 un país con una tasa de crecimiento negativa, de menos 2.1% o dicho de otra forma con una tasa de DECRECIMIENTO del 2.1%.
https://datosmacro.expansion.com/pib/el-salvador
Evolución: PIB anual El Salvador
Fecha | PIB anual | Var. PIB (%) |
---|---|---|
2018 | 22.064M.€ | 2,5% |
2017 | 22.066M.€ | 2,3% |
2016 | 21.821M.€ | 2,5% |
2015 | 21.125M.€ | 2,4% |
2014 | 17.006M.€ | 1,7% |
2013 | 16.558M.€ | 2,2% |
2012 | 16.645M.€ | 2,8% |
2011 | 14.572M.€ | 3,8% |
2010 | 13.916M.€ | 2,1% |
2009 | 12.620M.€ | -2,1% |
2008 | 12.229M.€ | 2,1% |
2007 | 12.413M.€ | 1,9% |
2006 | 12.743M.€ | 4,3% |
2005 | 11.814M.€ | 3,1% |
2004 | 11.034M.€ | 0,9% |
2003 | 11.708M.€ | 1,6% |
2002 | 13.393M.€ | 1,6% |
2001 | 13.715M.€ | 0,9% |
2000 | 12.760M.€ | 1,1% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario